Ce que couvre le devis
Un trajet sur route privée sur l'itinéraire sélectionné. Les capacités standard et VIP sont soumises aux bagages. Les estimations aller-retour combinent deux étapes sur le même itinéraire.
Tarifs indicatifs pour un véhicule privé au départ de la CUN. Votre adresse exacte, votre date de voyage, vos bagages et votre disponibilité déterminent le devis confirmé.
| Destination | Conduite typique | Standard | VUS VIP | Votre voyage |
|---|---|---|---|---|
| Zone hôtelière de Cancún | 25–50 minutes | $45 | $95 | Obtenir un devis |
| Centre-ville de Cancún | 25–45 minutes | $45 | $95 | Obtenir un devis |
| Ferry de Puerto Juárez | 35–60 minutes | $60 | $115 | Obtenir un devis |
| Playa Mujeres | 40–65 minutes | $65 | $135 | Obtenir un devis |
| Costa Mujeres | 50–80 minutes | $75 | $155 | Obtenir un devis |
| Bahía Petempich | 20–40 minutes | $60 | $120 | Obtenir un devis |
| Puerto Morelos | 25–45 minutes | $60 | $120 | Obtenir un devis |
| Plage Paraíso et Maroma | 35–60 minutes | $70 | $140 | Obtenir un devis |
| Playa del Carmen | 50–80 minutes | $80 | $155 | Obtenir un devis |
| Playacar | 55–85 minutes | $85 | $160 | Obtenir un devis |
| Puerto Aventuras | 65–95 minutes | $95 | $185 | Obtenir un devis |
| Akumal | 75–110 minutes | $110 | $210 | Obtenir un devis |
| Ville de Tulum | 1 heures 45–2 heures 30 | $150 | $290 | Obtenir un devis |
| Zone hôtelière de Tulum | 2–3 heures | $175 | $320 | Obtenir un devis |
| Chiquilá · Ferry Holbox | 2–3 heures | $250 | $390 | Obtenir un devis |
Un trajet sur route privée sur l'itinéraire sélectionné. Les capacités standard et VIP sont soumises aux bagages. Les estimations aller-retour combinent deux étapes sur le même itinéraire.
Sièges enfants (allocation de planification 5 $ par siège et par trajet), bagages surdimensionnés, arrêts supplémentaires, politique d'attente, besoins d'accessibilité, taxes, péages et conditions de paiement exactes. Demandez un total écrit complet.
Les billets de ferry, les traversées et le transport vers l'île sont exclus. Les adresses distantes, les groupes dépassant la capacité du véhicule et les itinéraires de retour modifiés reçoivent un devis personnalisé.
Les tarifs publiés par les opérateurs ont été révisés le 15 octobre 2026. Il s'agit de nos tarifs de planification proposés, et non de la disponibilité en direct d'un concurrent ou d'une réclamation garantie au prix le plus bas. Les tarifs VIP sont des tarifs de service proposés et non des moyennes du marché.
Voir la méthode de recherche et de comparaison