估算涵盖哪些内容
所选路线上的私人公路旅行。标准和 VIP 容量视行李情况而定。往返行程估算包含同一路线上的两条航段。
CUN 私家车的指示性费率。您的确切地址、旅行日期、行李和可用性决定了确认的报价。
| 目的地 | 典型驱动 | Standard | 贵宾SUV | 你的旅程 |
|---|---|---|---|---|
| 坎昆酒店区 | 25–50 分钟 | $45 | $95 | 获取报价 |
| 坎昆市中心 | 25–45 分钟 | $45 | $95 | 获取报价 |
| 华雷斯港渡轮 | 35–60 分钟 | $60 | $115 | 获取报价 |
| Playa Mujeres | 40–65 分钟 | $65 | $135 | 获取报价 |
| Costa Mujeres | 50–80 分钟 | $75 | $155 | 获取报价 |
| Bahía Petempich | 20–40 分钟 | $60 | $120 | 获取报价 |
| Puerto Morelos | 25–45 分钟 | $60 | $120 | 获取报价 |
| 帕拉伊索海滩和马罗马 | 35–60 分钟 | $70 | $140 | 获取报价 |
| Playa del Carmen | 50–80 分钟 | $80 | $155 | 获取报价 |
| Playacar | 55–85 分钟 | $85 | $160 | 获取报价 |
| Puerto Aventuras | 65–95 分钟 | $95 | $185 | 获取报价 |
| Akumal | 75–110 分钟 | $110 | $210 | 获取报价 |
| 图伦镇 | 1 小时 45–2 小时 30 | $150 | $290 | 获取报价 |
| 图伦酒店区 | 2–3 小时 | $175 | $320 | 获取报价 |
| 奇基拉·霍尔沃克斯渡轮 | 2–3 小时 | $250 | $390 | 获取报价 |
所选路线上的私人公路旅行。标准和 VIP 容量视行李情况而定。往返行程估算包含同一路线上的两条航段。
儿童座椅(每条腿每个座位的计划津贴 $5)、超大行李、额外停靠点、等待政策、无障碍需求、税费、通行费和确切的付款条件。要求一份完整的书面总计。
渡轮票、过境点和上岛交通不包括在内。远程地址、超出车辆容量的组以及更改的返回路线都会收到自定义报价。
公布的运营商费率已于 15十月2026。这些是我们建议的计划费率,而不是竞争对手的实时可用性或保证的最低价格声明。 VIP 费率是建议的服务费率,而不是市场平均费率。
查看研究和比较方法