견적 내용
선택한 경로의 개인 도로 여행. 표준 및 VIP 수용 인원은 수하물에 따라 달라질 수 있습니다. 왕복 추정치는 동일한 경로의 두 구간을 결합합니다.
CUN의 개인 차량에 대한 지표 요금. 정확한 주소, 여행 날짜, 수하물 및 가용성이 확인된 견적을 결정합니다.
| 목적지 | 일반적인 드라이브 | Standard | VIP SUV | 당신의 여행 |
|---|---|---|---|---|
| 칸쿤 호텔 존 | 25~50분 | $45 | $95 | 견적 요청 |
| 다운타운 칸쿤 | 25~45분 | $45 | $95 | 견적 요청 |
| 푸에르토 후아레스 페리 | 35~60분 | $60 | $115 | 견적 요청 |
| Playa Mujeres | 40~65분 | $65 | $135 | 견적 요청 |
| Costa Mujeres | 50~80분 | $75 | $155 | 견적 요청 |
| Bahía Petempich | 20~40분 | $60 | $120 | 견적 요청 |
| Puerto Morelos | 25~45분 | $60 | $120 | 견적 요청 |
| 플라야 파라이소 및 마로마 | 35~60분 | $70 | $140 | 견적 요청 |
| Playa del Carmen | 50~80분 | $80 | $155 | 견적 요청 |
| Playacar | 55~85분 | $85 | $160 | 견적 요청 |
| Puerto Aventuras | 65~95분 | $95 | $185 | 견적 요청 |
| Akumal | 75~110분 | $110 | $210 | 견적 요청 |
| 툴룸 타운 | 1시 45~2시 30 | $150 | $290 | 견적 요청 |
| 툴룸 호텔 존 | 2~3시간 | $175 | $320 | 견적 요청 |
| Chiquilá · Holbox 페리 | 2~3시간 | $250 | $390 | 견적 요청 |
선택한 경로의 개인 도로 여행. 표준 및 VIP 수용 인원은 수하물에 따라 달라질 수 있습니다. 왕복 추정치는 동일한 경로의 두 구간을 결합합니다.
어린이용 좌석(좌석당, 다리당 $5 계획 수당), 대형 수하물, 추가 정류장, 대기 정책, 접근성 요구 사항, 세금, 통행료 및 정확한 지불 조건. 완전한 서면 합계를 요청하십시오.
페리 티켓, 횡단 및 섬으로의 이동은 제외됩니다. 원격 주소, 차량 용량 이상의 그룹 및 변경된 반환 경로는 맞춤 견적을 받습니다.
게시된 통신사 요금은 다음 날짜에 검토되었습니다. 15 10월 2026. 이는 당사가 제안하는 계획 요율이며 실제 경쟁업체 가용성이나 보장된 최저 가격 주장이 아닙니다. VIP 요금은 제안된 서비스 요금이며 시장 평균이 아닙니다.
조사 및 비교 방법 보기