Co obejmuje kosztorys
Prywatna podróż drogowa wybraną trasą. Pojemność standardowa i VIP podlega bagażowi. Szacunki dotyczące podróży w obie strony obejmują dwa etapy tej samej trasy.
Orientacyjne stawki za prywatny pojazd od CUN. Twój dokładny adres, data podróży, bagaż i dostępność decydują o potwierdzonej wycenie.
| Miejsce docelowe | Typowy napęd | Standard | VIP-owskiego SUV-a | Twoja podróż |
|---|---|---|---|---|
| Strefa Hotelowa Cancún | 25–50 min | $45 | $95 | Poproś o wycenę |
| Centrum Cancún | 25–45 min | $45 | $95 | Poproś o wycenę |
| Prom do Puerto Juárez | 35–60 min | $60 | $115 | Poproś o wycenę |
| Playa Mujeres | 40–65 min | $65 | $135 | Poproś o wycenę |
| Costa Mujeres | 50–80 min | $75 | $155 | Poproś o wycenę |
| Bahía Petempich | 20–40 min | $60 | $120 | Poproś o wycenę |
| Puerto Morelos | 25–45 min | $60 | $120 | Poproś o wycenę |
| Playa Paraíso i Maroma | 35–60 min | $70 | $140 | Poproś o wycenę |
| Playa del Carmen | 50–80 min | $80 | $155 | Poproś o wycenę |
| Playacar | 55–85 min | $85 | $160 | Poproś o wycenę |
| Puerto Aventuras | 65–95 min | $95 | $185 | Poproś o wycenę |
| Akumal | 75–110 min | $110 | $210 | Poproś o wycenę |
| Miasto Tulum | 1 godz. 45–2 godz. 30 | $150 | $290 | Poproś o wycenę |
| Strefa Hotelowa Tulum | 2–3 godz | $175 | $320 | Poproś o wycenę |
| Chiquilá · Prom Holbox | 2–3 godz | $250 | $390 | Poproś o wycenę |
Prywatna podróż drogowa wybraną trasą. Pojemność standardowa i VIP podlega bagażowi. Szacunki dotyczące podróży w obie strony obejmują dwa etapy tej samej trasy.
Foteliki dziecięce (dodatek na planowanie wynoszący 5 USD na miejsce na nogę), bagaż ponadgabarytowy, dodatkowe przystanki, zasady oczekiwania, wymagania dotyczące dostępności, podatki, opłaty drogowe i dokładne warunki płatności. Poproś o jedną pełną pisemną sumę.
Bilety promowe, przeprawy i dalszy transport wyspowy nie są wliczone w cenę. Adresy zdalne, grupy powyżej pojemności pojazdu i zmienione trasy powrotne otrzymują indywidualną wycenę.
Opublikowane stawki operatora zostały sprawdzone dnia 15 październik 2026. Są to proponowane przez nas stawki za planowanie, a nie aktualna dostępność konkurencji lub gwarancja najniższej ceny. Stawki VIP to proponowane stawki za usługi, a nie średnie rynkowe.
Zobacz metodę badania i porównania