見積もりの範囲
選択したルートでの私道旅行。標準およびVIPの収容人数には荷物の影響があります。往復の見積もりでは、同じルートの 2 つの区間が結合されます。
CUN からの自家用車の参考料金。正確な住所、旅行日、荷物、空き状況によって確定見積もりが決まります。
| 目的地 | 一般的なドライブ | Standard | VIP SUV | あなたの旅 |
|---|---|---|---|---|
| カンクン ホテル ゾーン | 25–50 分 | $45 | $95 | 見積もりを依頼 |
| カンクンのダウンタウン | 25–45 分 | $45 | $95 | 見積もりを依頼 |
| プエルト・フアレスのフェリー | 35–60 分 | $60 | $115 | 見積もりを依頼 |
| Playa Mujeres | 40–65 分 | $65 | $135 | 見積もりを依頼 |
| Costa Mujeres | 50–80 分 | $75 | $155 | 見積もりを依頼 |
| Bahía Petempich | 20–40 分 | $60 | $120 | 見積もりを依頼 |
| Puerto Morelos | 25–45 分 | $60 | $120 | 見積もりを依頼 |
| プラヤ パライソとマロマ | 35–60 分 | $70 | $140 | 見積もりを依頼 |
| Playa del Carmen | 50–80 分 | $80 | $155 | 見積もりを依頼 |
| Playacar | 55–85 分 | $85 | $160 | 見積もりを依頼 |
| Puerto Aventuras | 65–95 分 | $95 | $185 | 見積もりを依頼 |
| Akumal | 75–110 分 | $110 | $210 | 見積もりを依頼 |
| トゥルムの町 | 1 時 45 – 2 時 30 | $150 | $290 | 見積もりを依頼 |
| トゥルム ホテル ゾーン | 2–3 時間 | $175 | $320 | 見積もりを依頼 |
| チキーラ・ホルボックス島フェリー | 2–3 時間 | $250 | $390 | 見積もりを依頼 |
選択したルートでの私道旅行。標準およびVIPの収容人数には荷物の影響があります。往復の見積もりでは、同じルートの 2 つの区間が結合されます。
チャイルド シート (座席ごと、脚ごとに $5 ドルの予定)、特大荷物、追加の停車場所、待機ポリシー、アクセシビリティのニーズ、税金、通行料、正確な支払い条件。完全な合計を書面で提出してもらいます。
フェリーのチケット、横断、島への移動は対象外です。遠隔地の住所、車両定員を超えるグループ、および戻りルートの変更については、カスタム見積もりを受け取ります。
公表されているオペレータ料金は、 15 10 月 2026。これらは当社が提案する計画料金であり、競合他社の在庫状況や最低価格の保証ではありません。 VIP 料金は市場平均ではなく、提案されたサービス料金です。
調査と比較方法を参照