Hva anslaget dekker
En privat veireise på den valgte ruten. Standard- og VIP-kapasitet er avhengig av bagasje. Rundtursestimater kombinerer to etapper på samme rute.
Veiledende priser for et privat kjøretøy fra CUN. Din eksakte adresse, reisedato, bagasje og tilgjengelighet avgjør det bekreftede tilbudet.
| Destinasjon | Typisk kjøring | Standard | VIP SUV | Din reise |
|---|---|---|---|---|
| Cancún hotellsone | 25–50 min | $45 | $95 | Få et tilbud |
| Cancún sentrum | 25–45 min | $45 | $95 | Få et tilbud |
| Puerto Juárez ferge | 35–60 min | $60 | $115 | Få et tilbud |
| Playa Mujeres | 40–65 min | $65 | $135 | Få et tilbud |
| Costa Mujeres | 50–80 min | $75 | $155 | Få et tilbud |
| Bahía Petempich | 20–40 min | $60 | $120 | Få et tilbud |
| Puerto Morelos | 25–45 min | $60 | $120 | Få et tilbud |
| Playa Paraíso og Maroma | 35–60 min | $70 | $140 | Få et tilbud |
| Playa del Carmen | 50–80 min | $80 | $155 | Få et tilbud |
| Playacar | 55–85 min | $85 | $160 | Få et tilbud |
| Puerto Aventuras | 65–95 min | $95 | $185 | Få et tilbud |
| Akumal | 75–110 min | $110 | $210 | Få et tilbud |
| Tulum by | 1 t 45–2 t 30 | $150 | $290 | Få et tilbud |
| Tulum hotellsone | 2–3 t | $175 | $320 | Få et tilbud |
| Chiquilá · Holbox ferge | 2–3 t | $250 | $390 | Få et tilbud |
En privat veireise på den valgte ruten. Standard- og VIP-kapasitet er avhengig av bagasje. Rundtursestimater kombinerer to etapper på samme rute.
Barneseter (planleggingsgodtgjørelse $5 per sete per etappe), overdimensjonert bagasje, ekstra stopp, venteregler, tilgjengelighetsbehov, skatter, bompenger og nøyaktige betalingsvilkår. Be om én fullstendig skriftlig totalsum.
Fergebilletter, overfarter og videre øytransport er ekskludert. Fjernadresser, grupper over kjøretøykapasitet og endrede returruter får et tilpasset tilbud.
Publiserte operatørpriser ble gjennomgått den 15 oktober 2026. Dette er våre foreslåtte planleggingspriser, ikke tilgjengelige konkurrenter eller et garantert laveste priskrav. VIP-priser er foreslåtte servicepriser, ikke markedsgjennomsnitt.
Se undersøkelses- og sammenligningsmetoden